Zollingerheim
Unser Heim ist ein Zentrum für alle möglichen Formen der Altershilfe......
Kennzahlen
| Leistungsstatistik | 2007 | 2008 | 2009 |
| Bewohner (Jahresmittel) | 90 | 98 | 98 |
| davon aus der Gemeinde Maur | 44 | 48 | 46 |
| davon aus der Gemeinde Zumikon | 26 | 30 | 33 |
| davon aus der übrigen Schweiz | 20 | 20 | 19 |
| Durchschnittsalter der Bewohner | 86.3 | 86.0 | 87.0 |
| Bettenbelegung in % | 96.3 | 99.6 | 98.5 |
| Anzahl Betten | 90 | 99 | 99 |
| Personalkennzahlen | |||
| Anzahl Mitarbeitende | 129 | 138 | 144 |
| Anzahl Lernende | 11 | 12 | 10 |


